சபரிமலை யாத்திரை 2025: சன்னிதானம், பம்பா, நீலக்கல் பகுதிகளில் உணவுகளின் அதிகபட்ச விலை பட்டியல் (மாவட்ட ஆட்சியர் ஒப்புதல் பெற்றது)
சபரிமலைக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி!
இந்த ஆண்டு யாத்திரை காலத்தில், பக்தர்கள் உணவுக்காக அதிக பணம் செலவழிக்காமல் இருக்க, பத்தனம்திட்டா மாவட்ட நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக உணவு விலையை நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த விலைப்பட்டியல் சன்னிதானம், பம்பா/நிலக்கல் மற்றும் பிற முக்கிய இடங்களில் உள்ள அனைத்து உணவகங்களுக்கும் கட்டாயம் பொருந்தும்.
உங்கள் பயணச் செலவை திட்டமிடுவதற்கு உதவும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். பிரேம்கிருஷ்ணன் அவர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சரியான விலை விவரங்களை இங்கே அட்டவணை வடிவில் வழங்குகிறோம்
இந்த நிலையான விலைகள் சபரிமலை யாத்திரை செல்லும் பாதையில் உள்ள முக்கிய இடங்களான சன்னிதானம், பம்பை, நீலக்கல் மற்றும் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும்.
💰அதிகாரப்பூர்வ விலை நிர்ணயப் பட்டியல்:💸
1. ☕பானங்கள் மற்றும் பழச்சாறுகள் 🧉 (Beverages and Juices)🧋
| பொருள் (Item) | அளவு (Quantity) | சன்னிதானம் (₹) | பம்பா/ நீலக்கல் (₹) | மற்ற இடங்கள் (Other Places) (₹) |
|---|---|---|---|---|
| டீ (Tea) | 120 ml | 16 | 13 | 12 |
| காஃபி (Coffee) | 120 ml | 18 | 15 | 14 |
| ஸ்ட்ராங் காஃபி/பிளாக் டீ | 120 ml | 11 | 10 | 9 |
| டீ/காஃபி (சர்க்கரை சேர்க்காதது) | 120 ml | 13 | 12 | 11 |
| இன்ஸ்டன்ட் காஃபி (Instant Coffee) | 120 ml | 25 | 18 | 18 |
| டீ (இயந்திரம் / Brew / Nescafe) | 120 ml | 25 | 22 | 22 |
| பார்ன்விட்டா/ஹார்லிக்ஸ் | 150 ml | 27 | 26 | 26 |
| எலுமிச்சை ஜூஸ் (Lemon Juice) | 210 ml | 22 | 22 | 21 |
| ஆப்பிள் ஜூஸ் (Apple Juice) | 210 ml | 57 | 53 | 50 |
| ஆரஞ்சு ஜூஸ் (Orange Juice) | 210 ml | 63 | 53 | 50 |
| அன்னாசிப்பழம் ஜூஸ் (Pineapple Juice) | 210 ml | 50 | 48 | 41 |
| திராட்சை ஜூஸ் (Grape Juice) | 210 ml | 57 | 50 | 43 |
| தர்பூசணி ஜூஸ் (Watermelon Juice) | 210 ml | 50 | 37 | 35 |
| எலுமிச்சை சோடா (Lemon Soda) | 210 ml | 30 | 26 | 25 |
| சுக்கு காஃபி (Charcoal) | 45 | 40 | 30 | 24 |
| டீ (இயந்திரம்) | 90 ml | 12 | 10 | 10 |
| காஃபி (இயந்திரம்) | 90 ml | 13 | 12 | 11 |
| மசாலா டீ (இயந்திரம்) | 90 ml | 18 | 17 | 16 |
| எலுமிச்சை டீ (இயந்திரம்) | 90 ml | 18 | 17 | 16 |
| ஃப்ளேவர்டு ஐஸ் டீ | 200 ml | 24 | 21 | 20 |
| பிளாக் டீ (டீ பேக்) | 90 ml | 12 | 11 | 10 |
| க்ரீன் டீ (டீ பேக்) | 90 ml | 12 | 11 | 9 |
| ஏலக்காய் டீ (இயந்திரம்) | 90 ml | 17 | 16 | 15 |
| இஞ்சி டீ (இயந்திரம்) | 90 ml | 17 | 16 | 15 |
| யோகர்ட் (Yogurt) | 1 cup | 15 | 13 | 12 |
2.🍛 அசைவம் அல்லாத உணவுப் பொருட்கள் 🥙(Vegetarian Food Items) 🧆
| பொருள் (Item) | அளவு (Quantity) | சன்னிதானம் (₹) | பம்பா/ நீலக்கல் (₹) | மற்ற இடங்கள் (₹) |
|---|---|---|---|---|
| பருப்பு வடை (Paruppuvada) | 40 gms | 17 | 14 | 12 |
| உளுந்து வடை (Uzhunnu Vada) | 75 gms | 17 | 14 | 12 |
| போண்டா (Bonda) | 75 gms | 15 | 13 | 12 |
| வாழைப்பழ அப்பம் (Banana Appam - Half) | 80 gms | 17 | 13 | 12 |
| பஜ்ஜி (Bhaji) | 30 gms | 13 | 12 | 10 |
| தோசை (சட்னி & சாம்பாருடன் - One) | 50 gms | 14 | 13 | 11 |
| இட்லி (சட்னி & சாம்பாருடன் - One) | 50 gms | 16 | 14 | 12 |
| சப்பாத்தி (Chapati - One) | 40 gms | 16 | 14 | 11 |
| பூரி (Puri - One) | 45 gms | 16 | 14 | 12 |
| கோதுமை பரோட்டா (Gourd Porotta - One) | 45 gms | 16 | 15 | 14 |
| இடியாப்பம் (Idiyappam) | 80 gms | 17 | 15 | 12 |
| வட்டயப்பம் (Vattayappam) | 150 gms | 16 | 14 | 12 |
| நூர் ரோஸ்ட் (Noor Roast) | 150 gms | 52 | 47 | 44 |
| மசாலா தோசை (Masala Dosa) | 200 gms | 60 | 55 | 44 |
| பரோட்டா (Porotta) | 100 gms | 36 | 34 | 33 |
| கேல் கறி (Kale Curry) | 100 gms | 36 | 34 | 30 |
| உருளைக்கிழங்கு கறி (Potato Curry) | 100 gms | 36 | 31 | 30 |
| சாலடெட் கறி (Salad Curry) | 200 gms | 29 | 25 | 24 |
| ஊன் பச்சரி கறி (Cooked Rice - Red boiled rice) | 80 | 76 | 72 | 72 |
| ஓணம் புழக்கரி (சம்பார், ரசம், புளிசேரி, தோரன், அவியல்) | 80 | 76 | 72 | - |
| ஆந்திர ஊண் (Vegetable Biryani) | 350 gms | 81 | 75 | 71 |
| கஞ்சி (Kanchi including lentils and pickle) | 250 gms | 42 | 37 | 35 |
| கப்பா (Kappa) | 250 gms | 37 | 34 | 32 |
| யோகர்ட் சாதம் (Yogurt Sadam) | 50 gms | 51 | 49 | - |
| எலுமிச்சை சாதம் (Lemon Sadam) | 100 gms | 51 | 48 | 46 |
| காய்கறி கறி (Vegetable Curry) | 100 gms | 27 | 24 | 24 |
| தால் கறி (Dal Curry) | 100 gms | 27 | 24 | 24 |
| தக்காளி வறுவல் (Tomato Fry) | 125 gms | 40 | 39 | 35 |
| பாயசம் (Payasam) | 75 ml | 17 | 15 | 13 |
| வெங்காயம் ஊத்தப்பம் (Onion Oothappam) | 125 gms | 67 | 60 | 56 |
| தக்காளி ஊத்தப்பம் (Tomato Oothappam) | 125 gms | 65 | 59 | 56 |
| புட்டு (Putt - ஒரு துண்டில்) | 30 gms | 28 | 24 | 24 |
3. 🧀பேக்கரி பொருட்கள் (Bakery Items) 🍰
| பொருள் (Item) | அளவு (Quantity) | சன்னிதானம் (₹) | பம்பா/ நீலக்கல் (₹) | மற்ற இடங்கள் (₹) |
|---|---|---|---|---|
| வெஜிடபிள் பஃப்ஸ் (Vegetable Puffs) | 80 gms | 22 | 20 | 20 |
| வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் (Vegetable Sandwich) | 100 gms | 25 | 23 | 23 |
| வெஜிடபிள் பர்கர் (Vegetable Burger) | 125 gms | 32 | 30 | 30 |
| பன்னீர் ரோல் (Paneer Roll) | 125 gms | 35 | 34 | 34 |
| மஷ்ரூம் ரோல் (Mushroom Roll) | 125 gms | 36 | 35 | 35 |
| வெஜிடபிள் மசாலா ரோஸ்ட் (Kubboos/Chapathi) | 150 gms | 34 | 32 | 32 |
| வெஜிடபிள் டேனிஷ் (Vegetable Danish) | 75 gms | 21 | 20 | 20 |
| தில்குஷ் (Dilkhush) | 60 gms | 23 | 20 | 20 |
| சோயாபீன்ஸ் பீட்சா (Soybean Pizza) | 150 gms | 52 | 50 | 50 |
| பிரெட் மசாலா (Bread Masala) | 180 gms | 52 | 50 | 50 |
| பழைய இனிப்பு (Sweet Puffs) | 80 gms | 23 | 19 | 19 |
| ஜாம் பன் (Jam Bun - One Piece) | 60 gms | 26 | 22 | 22 |
| மசாலா ரோல் (Kubboos/Chapathi) | 150 gms | 48 | 46 | 46 |
| சாக்லேட் கேக் துண்டு | 50 gm | 26 | 22 | 22 |
| ஸ்வீட் பஃப்ஸ் (Sweet Puffs) | 60 gms | 24 | 20 | 20 |
| வெண்ணிலா கேக் துண்டு | 50 gm | 20 | 18 | 18 |
| ஜாம் பிரட் (Jam Bread) | 50 gm | 25 | 22 | 22 |
| பனானா பஃப்ஸ் | 90 gms | 23 | 21 | 21 |
| வெஜிடபிள் கட்லெட் | 80 gms | 23 | 21 | 18 |
| பிரட் (Bread) | 350 gm | 38 | 36 | 36 |
| பன் (Bun) | 80 gm | 11 | 10 | 10 |
| க்ரீம் பன் (Cream Bun) | 80 gm | 25 | 21 | 21 |
| க்ரீம் ரோல் (Cream Roll) | 80 gm | 47 | 45 | 45 |
| வாழைப்பழ ரோஸ்ட் (Banana Roast - Half) | 50 gms | 15 | 13 | 13 |
| வெஜிடபிள் ஷவர்மா (Kubboos/Chapathi) | 150 gms | 62 | 60 | 60 |
| வெஜிடபிள் சமோசா (Samosa) | 60 gms | 15 | 13 | 13 |
| பிரட் சாண்ட்விச் (இரண்டு துண்டுகள்) | 60 gms | 23 | 21 | 21 |
| ஆலு பரோட்டா (இரண்டு துண்டுகள்) | 90 gms | 46 | 46 | 46 |
| புலாவ் (Pulao) | 350 gms | 70 | 68 | 68 |
🚨பக்தர்களுக்கான முக்கிய குறிப்பு
இந்த விலைகளை விட அதிகமாக யாரும் உங்களிடம் கட்டணம் வசூலித்தால், உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அல்லது தேவஸ்தான அதிகாரிகளிடம் புகார் அளிக்கலாம். நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம்.
இந்தத் தகவலை மற்ற பக்தர்களுடன் பகிர்ந்து உங்கள் யாத்திரையை எளிதாக்குங்கள்! சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா!
🙏சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா🙏

